-
21.04.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
19.04.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
30.04.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
15.04.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
29.05.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
06.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
22.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
29.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
25.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
10.07.2013
Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.
-
12.07.2012
01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.
-
19.05.2011
Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
-
08.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
07.07.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
11.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.
-
Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.
-
Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.
-
Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
29.05.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
06.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
22.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
29.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
25.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
32539332
Uprzywilejowanie
32539332 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDĄ Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
28269668
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII C
Liczba akcji w serii
6756556
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
10000000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII E
Liczba akcji w serii
26000000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII F
Liczba akcji w serii
33895723
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE