Bilans
Rachunek zysków i strat
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
17.01.2022
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
11.12.2020
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
19.12.2019
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
05.12.2018
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
15.01.2018
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
12.01.2017
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
28.12.2015
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
17.10.2014
Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014
-
26.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
06.06.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
05.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
15.06.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
04.08.2009
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
11.09.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
20.06.2007
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
31.05.2006
Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
-
08.07.2005
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
25.06.2004
01. 01. - 31. 12. 2003 r.
-
12.05.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
24.07.2002
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
24.02.2001
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
Za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
17.01.2022
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
11.12.2020
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
06.02.2020
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
05.03.2019
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
10.04.2018
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
1000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
500
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA C
Liczba akcji w serii
10500
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
156
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE