Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
19.07.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
08.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
13.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
05.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
28.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
06.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
19.07.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
08.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
13.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
05.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
19.09.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
59854678
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
28102156
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
5071528
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
4000000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
215 533 900,00 ZŁ