Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
13.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
08.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
11.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
14.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
11.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
15.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
09.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
08.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
05.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
05.07.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
06.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
14.07.2009
1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.
-
22.07.2008
1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku
-
11.07.2007
1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.
-
04.07.2006
1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.
-
19.07.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
23.07.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
10.07.2003
01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.
-
08.07.2002
01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.
-
1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku
-
1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.
-
1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.
-
01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.
-
1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku
-
1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.
-
1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.
-
01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.
-
1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku
-
1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.
-
1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.
-
01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001
-
15.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
09.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
08.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
05.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
05.07.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
06.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
11.09.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
2
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
0
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
0
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
0
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
F
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA G
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
H
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
I
Liczba akcji w serii
6794
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE