Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
21.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
01.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
03.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
11.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
28.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
06.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
18.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
04.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
26.06.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
14.06.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
07.07.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
21.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
01.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
03.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
11.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
28.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
06.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Nazwa serii
AKCJE SERII A
Liczba akcji w serii
5684851
Uprzywilejowanie
LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: 6.018.750 (SŁOWNIE: SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ; RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ Z TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
1200000
Uprzywilejowanie
1.200.000 AKCJI IMIENNYCH SERII B, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ Z TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
781250
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
600000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
100
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
6 000 000,00 ZŁ
-
11 000 000,00 ZŁ