Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
04.05.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
02.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
04.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
28.03.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
08.05.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
11.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
12.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
05.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
07.05.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 r.
-
10.05.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
11.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
18.06.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.
-
06.07.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
20.06.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
04.06.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
04.05.2006
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
20.04.2005
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
31.05.2004
01 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.
-
05.06.2003
01. 01. 2002r-31. 12. 2002r
-
14.10.2002
03. 08. 2000-31. 12. 2000
-
11.07.2002
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.
-
01. 01. 2002r-31. 12. 2002r
-
03. 08. 2000-31. 12. 2000
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.
-
01. 01. 2002r-31. 12. 2002r
-
03. 08. 2000-31. 12. 2000
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
734 500,00 ZŁ
-
28 000,00 ZŁ
-
258 000,00 ZŁ
-
2 000 000,00 ZŁ