Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
21.06.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
31.08.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
04.09.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
28.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
01.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
21.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
30.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
03.06.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
03.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
18.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
06.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
15.06.2011
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
17.06.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
24.06.2009
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
04.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
16.07.2007
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
28.07.2006
01. 01. 2005. -31. 12. 2005
-
19.08.2005
1. I. 2004 r. Do 31. Xii. 2004
-
03.09.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
03.10.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005. -31. 12. 2005
-
1. I. 2004 r. Do 31. Xii. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005. -31. 12. 2005
-
1. I. 2004 r. Do 31. Xii. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005. -31. 12. 2005
-
1. I. 2004 r. Do 31. Xii. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
16 348 320,00 ZŁ
-
278 000,00 ZŁ
-
84 322 000,00 ZŁ
-
3 510 000,00 ZŁ
-
10 785 000,00 ZŁ
-
2 225 000,00 ZŁ
-
305 000,00 ZŁ