Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
14.10.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
12.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
06.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
13.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
21.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
03.04.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
08.09.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
12.07.2013
Od 01. 01. 2012 roku do 31. 12. 2012 roku
-
31.05.2012
Od 01. 01. 2011 roku do 31. 12. 2011 roku
-
16.06.2011
Od 01. 01. 2010 roku do 31. 12. 2010 roku
-
22.06.2010
Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku
-
11.05.2009
Od 01. 01. 2008 roku do 31. 12. 2008 roku
-
23.07.2008
01. 01. 2007 rok do 31. 12. 2007 rok
-
16.07.2007
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
10.08.2006
01. 01. 2005 rok do 31. 12. 2005 rok
-
15.07.2005
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
29.06.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
09.06.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
20.05.2002
Od dnia 01. 01. 2001 roku do dnia 31. 12. 2001 roku
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 roku do 31. 12. 2012 roku
-
Od 01. 01. 2011 roku do 31. 12. 2011 roku
-
Od 01. 01. 2010 roku do 31. 12. 2010 roku
-
Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku
-
Od 01. 01. 2008 roku do 31. 12. 2008 roku
-
01. 01. 2007 rok do 31. 12. 2007 rok
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 rok do 31. 12. 2005 rok
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
Od dnia 01. 01. 2001 roku do dnia 31. 12. 2001 roku
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 roku do 31. 12. 2012 roku
-
Od 01. 01. 2011 roku do 31. 12. 2011 roku
-
Od 01. 01. 2010 roku do 31. 12. 2010 roku
-
Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku
-
Od 01. 01. 2008 roku do 31. 12. 2008 roku
-
01. 01. 2007 rok do 31. 12. 2007 rok
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 rok do 31. 12. 2005 rok
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
Od dnia 01. 01. 2001 roku do dnia 31. 12. 2001 roku
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 roku do 31. 12. 2012 roku
-
Od 01. 01. 2011 roku do 31. 12. 2011 roku
-
Od 01. 01. 2010 roku do 31. 12. 2010 roku
-
Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku
-
Od 01. 01. 2008 roku do 31. 12. 2008 roku
-
01. 01. 2007 rok do 31. 12. 2007 rok
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 rok do 31. 12. 2005 rok
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
Od dnia 01. 01. 2001 roku do dnia 31. 12. 2001 roku
-
92 500,00 ZŁ