Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
23.03.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
22.04.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
02.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
16.04.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
24.04.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
13.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
31.03.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
25.03.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
19.03.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
24.04.2013
1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
-
16.04.2012
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
-
16.05.2011
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
-
28.04.2010
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
-
12.06.2009
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
-
17.04.2008
1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
-
21.05.2007
1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
-
30.05.2006
01. 01. 2005 do 31. 12. 2005
-
17.05.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
11.05.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
18.07.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
19.04.2002
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
-
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
-
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
-
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
-
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
-
1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
-
1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
-
01. 01. 2005 do 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
-
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
-
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
-
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
-
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
-
1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
-
1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
-
01. 01. 2005 do 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
-
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
-
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
-
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
-
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008
-
1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
-
1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
-
Sprawozdanie zarządu za okres 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
23.03.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
22.04.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
02.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
16.04.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
24.04.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
13.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Nazwa serii
SERIA A
Liczba akcji w serii
1111696
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
WSZYSTKIE AKCJE W SERII B W LICZBIE 471.133 AKCJI UPRAWNIAJĄ DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
414 200,00 ZŁ
-
736 140,00 ZŁ