Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
14.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
25.09.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
05.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
12.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
11.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
29.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
31.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
01.08.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
05.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012. R
-
19.06.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
07.07.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
05.08.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
15.07.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
12.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
17.07.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
15.06.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
15.06.2004
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
05.08.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
30.07.2002
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012. R
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012. R
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012. R
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
6931
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
649 900,00 ZŁ