Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów
Koszty ogólnego zarządu
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
02.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
25.09.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
28.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
09.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
04.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
06.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
14.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
06.08.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
02.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
10.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
12.07.2011
1. 01. - 31. 12. 2010
-
15.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
12.08.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
25.06.2008
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
11.07.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
10.08.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
05.07.2005
1. 01. - 31. 12. 2004
-
02.07.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
28.07.2003
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
11.07.2002
1. 01. - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
1. 01. - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
1. 01. - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
1. 01. - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1. 01. - 31. 12. 2001
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
8219
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
689 700,00 ZŁ