Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
30.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
03.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
12.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
27.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
28.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
28.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
30.06.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
02.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
25.06.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
19.06.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
25.05.2011
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
30.06.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
08.06.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
11.07.2008
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
25.06.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
29.06.2006
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
08.07.2005
01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.
-
15.06.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
27.06.2003
03. 12. 2001-31. 12. 2002
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
03. 12. 2001-31. 12. 2002
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. -31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
03. 12. 2001-31. 12. 2002
-
121 020,00 ZŁ