Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
24.06.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
25.04.2022
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
13.01.2021
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
21.05.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
07.05.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
04.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
25.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
20.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
24.05.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
05.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
14.07.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
29.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
13.07.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
12.06.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
08.06.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
23.08.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
08.10.2004
2003 rok
-
08.10.2004
2002 rok
-
08.10.2004
2001 rok
-
08.10.2004
2000 rok
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
2003 rok
-
2002 rok
-
2001 rok
-
2000 rok
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
18. 06. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
2003r. /2004r.
-
2002r. /2003r.
-
2001 r. /2002 r.
-
2000 r. /2001r.