Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
08.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
06.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
08.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
21.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
05.05.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
07.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
13.08.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
15.05.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
23.05.2013
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
25.06.2012
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
15.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01.07.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
16.07.2009
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
10.07.2008
01 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r.
-
27.07.2007
01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.
-
19.07.2006
Od 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.
-
19.07.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
21.05.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
04.07.2003
01. 01. 2002 r. - 31. 12 2002 r.
-
12.07.2002
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
Od 01. 01. 2007 r. Do 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.
-
Od 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
Od 01. 01. 2007 r. Do 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.
-
Od 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008-31. 12. 2008
-
Od 01. 01. 2007 r. Do 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.
-
Od 01. 01. 2005r. Do 31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
1500000
-
Nazwa serii
AKCJE IMIENNE SERII B
Liczba akcji w serii
950000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII C
Liczba akcji w serii
25000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII D
Liczba akcji w serii
139500
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII E
Liczba akcji w serii
500000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII F
Liczba akcji w serii
242100
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII G
Liczba akcji w serii
90000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE