-
30.06.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
20.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
20.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
25.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
03.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
03.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
18.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
18.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
17.07.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
23.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
11.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
30.06.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
30.06.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
18.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
16.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
30.06.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
24.06.2005
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01.07.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01.07.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
05.07.2002
01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.
-
16.07.2001
Za okres od 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r. , złożono dnia
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.
-
Za okres od 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.
-
Za okres od 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r. , uchwała z dnia 27. 06. 2001 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.
-
Za okres od 01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
05.07.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
20.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
20.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
25.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
03.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
18.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
18.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
17.07.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
23.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
11.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
30.06.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
30.06.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
18.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
16.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
12.04.2007
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
4281600
Uprzywilejowanie
4 281 600 - UPRAWNIENIE DO 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (PAR. 7 UST. 3 Z ZASTRZ. PAR. 17 STATUTU), - WYRAŻANIE ZGODY NA ZBYCIE AKCJI SERII A I C (PAR. 11 UST. 1 I 6 STATUTU), - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ (PAR. 21 UST. 2 LIT. A) PKT (I) STATUTU), - OBOWIĄZEK UZYSKANIA 80% GŁOSÓW Z AKCJI SERII A ZA UCHWAŁĄ O ODWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LUB ZARZĄDU PRZED UPŁYWEM KADENCJI (PAR. 22 UST. 1 I PAR. 31 UST. 1), - OKREŚLANIE LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU I ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO ZARZĄDU (PAR. 28 UST. 2 I PAR. 30 UST. 2 LIT. A).
-
Nazwa serii
B I D
Liczba akcji w serii
42299231
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
44 140 500,00 ZŁ