Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
13.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
10.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
05.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
28.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
12.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
01.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
19.05.2016
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
30.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
04.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
02.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
12.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
05.07.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
24.07.2009
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
13.06.2008
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
12.06.2007
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
18.05.2006
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
30.06.2005
Od 01. 01. 2004 r. Do 31. 12. 2004 r.
-
30.06.2004
Od 01. 01. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
01.07.2003
01. 01. 2002 r. Do 31. 12. 2002 r.
-
11.06.2002
Od 01. 01. 2001r. Do 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Od 01. 01. 2004 r. Do 31. 12. 2004 r.
-
Od 01. 01. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. Do 31. 12. 2002 r.
-
Od 01. 01. 2001r. Do 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Od 01. 01. 2004 r. Do 31. 12. 2004 r.
-
Od 01. 01. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. Do 31. 12. 2002 r.
-
Od 01. 01. 2001r. Do 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Od 01. 01. 2004 r. Do 31. 12. 2004 r.
-
Od 01. 01. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. Do 31. 12. 2002 r.
-
Od 01. 01. 2001r. Do 31. 12. 2001r.
-
07.09.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
24.07.2009
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
13.06.2008
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
12.06.2007
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
2520910
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
5632455
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
1000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE