Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
04.08.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
11.08.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
21.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
25.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
16.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
16.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
16.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
16.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
14.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
29.12.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
17.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
18.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
03.07.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
09.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
20.06.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
03.07.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
07.07.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
04.07.2008
01. 01. 2007-31. 12. 2007
-
04.07.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
12.07.2006
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
18.07.2005
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
18.05.2004
01. 01. 2003 r do 31. 12. 2003 r
-
15.07.2003
01. 01. 2002 r do 31. 12. 2002 r
-
28.06.2002
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
30.06.2001
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007-31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003 r do 31. 12. 2003 r
-
01. 01. 2002 r do 31. 12. 2002 r
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007-31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003 r do 31. 12. 2003 r
-
01. 01. 2002 r do 31. 12. 2002 r
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007-31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003 r do 31. 12. 2003 r
-
01. 01. 2002 r do 31. 12. 2002 r
-
01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Nazwa serii
AKCJE IMIENNE SERII A
Liczba akcji w serii
1668000
-
Nazwa serii
AKCJE IMIENNE SERII B
Liczba akcji w serii
700000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
"C"
Liczba akcji w serii
2800000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
440 000,00 ZŁ