Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
12.04.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
02.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
03.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
07.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
10.04.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
11.05.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
13.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
08.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
12.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
30.04.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
31.05.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
04.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
07.05.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
15.06.2009
1. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
07.08.2008
01. 01. 2007-01. 12. 2007
-
28.06.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
24.07.2004
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
Rok 2003
-
15.07.2003
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
11.04.2002
Rok 2001
-
24.09.2001
Rok 2000
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
1. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007-01. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
Rok 2003
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Rok 2001
-
Rok 2000
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
1. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007-01. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
Rok 2003
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Rok 2001
-
Rok 2000
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
1. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007-01. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Rok 2003
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Rok 2001
-
Rok 2000
-
19 806 680,00 ZŁ