Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
01.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
22.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
22.05.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
12.06.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
31.05.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
30.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
09.06.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
27.05.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
21.06.2013
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
18.06.2012
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
14.07.2011
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
18.06.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
13.07.2009
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
07.07.2008
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
25.06.2007
01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.
-
11.07.2006
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
15.11.2005
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
20.06.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
08.06.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
15.07.2002
2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
2001r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
1840000
-
Nazwa serii
SERIA B
Liczba akcji w serii
500000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
18 400 000,00 ZŁ