Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
16.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
06.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
28.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
11.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
30.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
05.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
03.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
11.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
05.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
16.07.2012
01. 01. 2011-31. 12. 2011
-
06.07.2011
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
08.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
04.08.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
18.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
24.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
24.07.2006
01. 01. 2005r - 31. 12. 2005r
-
06.07.2005
01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r
-
09.06.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
10.07.2003
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
10.07.2002
01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.
-
26.06.2001
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011-31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005r - 31. 12. 2005r
-
01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011-31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005r - 31. 12. 2005r
-
01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011-31. 12. 2011
-
01. 01. 2010-31. 12. 2010
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005r - 31. 12. 2005r
-
01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
01. 01. 2001 r. Do 31. 12. 2001 r.
-
01. 01. 2000 r. - 31. 12. 2000 r.
-
08.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
04.08.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
18.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
28.11.2007
2006 rok
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
2006 rok
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
2006 rok
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.
-
2006 rok
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
3000000