-
04.07.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
07.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
16.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
02.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
09.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
29.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
04.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
09.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
10.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
05.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
06.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
04.07.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
07.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
16.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
02.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
29.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
04.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
09.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
10.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
05.07.2013
01. 01. 2012 r. 31. 12. 2012 r.
-
06.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01.06.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. 31. 12. 2012 r.
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
Nazwa serii
A - WL
Liczba akcji w serii
99500
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A - SL
Liczba akcji w serii
49750
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A - VL
Liczba akcji w serii
49750
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A - NP
Liczba akcji w serii
500
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A - PM
Liczba akcji w serii
250
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A - BS
Liczba akcji w serii
250
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
2800000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE