-
16.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
29.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
09.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
10.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
02.02.2018
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
23.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
05.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
15.06.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
03.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
27.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
26.06.2011
Od 01. 01. 2011 r. Do 31. 12. 2011 r.
-
08.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
05.07.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
16.06.2009
01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.
-
08.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
11.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
10.07.2006
Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.
-
04.07.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
06.07.2004
01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.
-
30.06.2003
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
23.04.2002
Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
Od 01. 01. 2011 r. Do 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
Od 01. 01. 2011 r. Do 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
Od 01. 01. 2011 r. Do 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008r. -31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003r. -31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001
-
02.02.2018
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 28. 06. 2017
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
1
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
438367
Uprzywilejowanie
UPRZYWILEJOWANYCH JEST 438367 AKCJI SERII A W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA 5 (PIĘĆ) GŁOSÓW
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
1000000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
1
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
1
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
F
Liczba akcji w serii
250000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
G
Liczba akcji w serii
200000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
H
Liczba akcji w serii
879506
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
I
Liczba akcji w serii
155000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
43 836 700,00 ZŁ