-
12.10.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
09.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
21.12.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
10.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
14.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
10.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
24.03.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
09.04.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
09.05.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
25.05.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
10.05.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
24.06.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
02.07.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
30.06.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
13.09.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
17.07.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
18.07.2005
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
16.07.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
16.07.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
08.07.2002
01. 02. 2001-31. 12. 2001
-
06.06.2001
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 02. 2001-31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 02. 2001-31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 02. 2001-31. 12. 2001
-
01. 01. 2000 - 31. 12. 2000
-
12.10.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
09.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
10.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
20.12.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
14.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
10.05.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
1051200
Uprzywilejowanie
LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: 1.051.200 RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: - CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY; - CO DO DYWIDENDY: WYSOKOŚĆ DYWIDENDY ZA AKCJE UPRZYWILEJOWANE JEST WYPŁACANA W MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W ARTYKULE 353 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; - CO DO PIERWSZEŃSTWA POKRYCIA MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI W RAZIE LIKWIDACJI BANKU.
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
2500000
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
1250000
-
Nazwa serii
D
Liczba akcji w serii
2500000
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
1500000
-
Nazwa serii
F
Liczba akcji w serii
1071429
-
Nazwa serii
G
Liczba akcji w serii
8385968
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII H
Liczba akcji w serii
8385967
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII I
Liczba akcji w serii
12028594
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII J
Liczba akcji w serii
9794872
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII K
Liczba akcji w serii
4744526
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII L
Liczba akcji w serii
14598541
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
AKCJE SERII M
Liczba akcji w serii
10590884
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE