Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody
Koszty
Zysk
Podatek dochodowy
Dokumenty
-
03.11.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
11.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
06.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
12.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
12.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
07.08.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
31.12.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
23.12.2013
Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012
-
27.08.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
08.03.2012
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
08.03.2012
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
19.01.2011
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
19.01.2011
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
29.10.2008
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
29.10.2008
23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
450000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
50000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA C
Liczba akcji w serii
450000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA D
Liczba akcji w serii
50000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
1000000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
F
Liczba akcji w serii
750000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
G
Liczba akcji w serii
1000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA H
Liczba akcji w serii
1265400
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
1 265 400,00 ZŁ