Bilans
Rachunek zysków i strat
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk z działalności gospodarczej
Dokumenty
-
04.10.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
02.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
16.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
25.10.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
03.11.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
29.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
01.10.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
13.09.2013
01. 01. 2012-31. 12. 2012
-
09.08.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
25.08.2011
01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.
-
08.09.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
10.07.2009
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
28.04.2009
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
05.09.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
13.12.2006
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
26.10.2005
1 stycznia 2004-31 grudnia 2004
-
19.08.2004
01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r
-
07.08.2003
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
08.07.2002
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012-31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
1 stycznia 2004-31 grudnia 2004
-
01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012-31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
1 stycznia 2004-31 grudnia 2004
-
01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012-31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
1 stycznia 2004-31 grudnia 2004
-
01. 01. 2003r - 31. 12. 2003r
-
01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.
-
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
29.11.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
07.07.2021
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
05.02.2020
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
44 170 100,00 ZŁ