Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
19.11.2021
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
30.10.2020
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
23.09.2019
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
27.09.2018
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
19.09.2017
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
14.10.2016
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
05.10.2015
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
29.09.2014
Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014
-
25.09.2013
01. 07. 2012 - 30. 06. 2013
-
03.10.2012
Od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012
-
04.10.2011
01. 07. 2010 r. - 30. 06. 2011 r.
-
14.09.2010
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010
-
25.08.2009
01. 07. 2008-30. 06. 2009 rok
-
28.08.2008
01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.
-
28.09.2007
01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.
-
11.12.2006
01. 07. 2005 r. Do 30. 06. 2006 r.
-
15.12.2005
31. 07. 2004-30. 06. 2005
-
12.10.2004
01. 07. 2003-30. 06. 2004
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 07. 2012 - 30. 06. 2013
-
Od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012
-
01. 07. 2010 r. - 30. 06. 2011 r.
-
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010
-
01. 07. 2008-30. 06. 2009 rok
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 07. 2012 - 30. 06. 2013
-
Od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012
-
01. 07. 2010 r. - 30. 06. 2011 r.
-
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010
-
01. 07. 2008-30. 06. 2009 rok
-
01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.
-
01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.
-
01. 07. 2005 r. Do 30. 06. 2006 r.
-
31. 07. 2004-30. 06. 2005
-
01. 07. 2003-30. 06. 2004
-
Od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021
-
Od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020
-
Od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019
-
Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018
-
Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017
-
Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016
-
Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015
-
Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014
-
01. 07. 2012 - 30. 06. 2013
-
Od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012
-
01. 07. 2010 r. - 30. 06. 2011 r.
-
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010
-
01. 07. 2008-30. 06. 2009 rok
-
01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.
-
01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.
-
Od 01. 07. 2005 r. Do 30. 06. 2006 r.
-
31. 07. 2004-30. 06. 2005
-
01. 07. 2003-30. 06. 2004
-
215 000,00 ZŁ