Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
02.06.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
07.04.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
27.03.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
02.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
04.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
04.05.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
26.04.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
12.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
02.04.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
07.05.2013
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
06.07.2012
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
24.03.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
23.03.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
23.03.2009
Od 1 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r.
-
09.04.2008
Od 1 stycznia 2007 r. Do 31 grudnia 2007 r.
-
11.05.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
09.08.2006
01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005
-
15.12.2005
1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.
-
15.12.2005
1 stycznia 2002 r. - 31 grudnia 2002 r.
-
29.03.2005
01 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.
-
17.05.2002
01 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
Od 1 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r.
-
Od 1 stycznia 2007 r. Do 31 grudnia 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005
-
1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.
-
1 stycznia 2002 r. - 31 grudnia 2002 r.
-
01 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.
-
01 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
Od 1 stycznia 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r.
-
Od 1 stycznia 2007 r. Do 31 grudnia 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005
-
1 stycznia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r.
-
1 stycznia 2002 r. - 31 grudnia 2002 r.
-
01 stycznia 2003 r. - 31 grudnia 2003 r.
-
01 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001 r.
-
29 000,00 ZŁ
-
1 340 000,00 ZŁ
-
370 007,50 ZŁ
-
25 000,00 ZŁ