Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
11.08.2022
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
13.09.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
08.10.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
10.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
17.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
11.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
14.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
06.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
11.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
11.07.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
02.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01.07.2011
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
15.06.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
11.05.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
21.05.2008
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
10.05.2007
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
15.05.2006
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
05.05.2005
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
02.06.2004
24. 10. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
24. 10. 2003 r. Do 31. 12. 2003 r.
-
Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.
-
01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
24. 10. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
446 500,00 ZŁ