Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
12.04.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
08.04.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
01.04.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
01.05.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
05.04.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
06.04.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
09.04.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
08.04.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
02.04.2013
2012 r.
-
04.04.2012
2011 r.
-
05.04.2011
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
08.04.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
07.04.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
27.03.2008
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
21.03.2007
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
03.04.2006
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
31.03.2005
Od 01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.
-
20.04.2004
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
30.06.2003
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
2012 r.
-
2011 r.
-
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Od 01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
2012 r.
-
2011 r.
-
01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.
-
Od 01. 01. 2004r. Do 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
500 000,00 ZŁ