Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
23.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
11.09.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
12.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
12.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
28.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
18.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
08.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
10.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
16.07.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
09.07.2012
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
19.07.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
30.07.2010
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
13.08.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
17.07.2008
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
22.06.2007
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
06.07.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
06.07.2005
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
27.10.2004
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
03.10.2003
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
29.03.2002
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
31.03.2001
01. 01. - 31. 12. 2000r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Rok obrotowy 2000
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
Rok obrotowy 2000
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.
-
01. 01. 2006-31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 rok - 31. 12. 2004 rok
-
01. 01. 2003 - 31. 12. 2003
-
01. 01. 2002 - 31. 12. 2002
-
01. 01. 2001-31. 12. 2001
-
01. 01. - 31. 12. 2000r.
-
18.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
29.05.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
23.10.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
C
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA D
Liczba akcji w serii
44557300
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
0
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
E
Liczba akcji w serii
28359156
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
Nazwa serii
SERIA F
Liczba akcji w serii
65150252
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
1 050 111 624,00 ZŁ
-
100 373 988,00 ZŁ