Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
22.07.2022
Od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022
-
13.09.2021
Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021
-
30.07.2020
Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020
-
08.07.2019
Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019
-
02.07.2018
Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018
-
22.06.2017
Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017
-
05.07.2016
Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016
-
26.06.2015
Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015
-
02.07.2014
Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014
-
25.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 03. 2013
-
22.03.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
12.05.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
10.06.2010
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
15.07.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
23.06.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
16.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
10.07.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
12.09.2005
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
28.07.2004
01. 01. 2003-31. 12. 2003
-
24.07.2003
Rok obrotowy 2002
-
Od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022
-
Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021
-
Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020
-
Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019
-
Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018
-
Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017
-
Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016
-
Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015
-
Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 03. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
Od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022
-
Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021
-
Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020
-
Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019
-
Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018
-
Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017
-
Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016
-
Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015
-
Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 03. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003-31. 12. 2003
-
2002
-
Od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022
-
Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021
-
Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020
-
Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019
-
Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018
-
Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017
-
Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016
-
Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015
-
Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014
-
01. 01. 2012 - 31. 03. 2013
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009-31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.
-
01. 01. 2003-31. 12. 2003
-
2002