Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
11.06.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
25.06.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
24.06.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
19.11.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
23.06.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
16.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
15.06.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
06.06.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
14.06.2013
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
03.07.2012
01. 01. 2011 r. -31. 12. 2011 r.
-
08.06.2011
2010 r.
-
29.06.2010
01. 01. 2009 r. -31. 12. 2009 r.
-
16.06.2009
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
11.06.2008
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
09.05.2007
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
06.06.2006
01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.
-
04.07.2005
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
15.06.2004
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
27.06.2003
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011 r. -31. 12. 2011 r.
-
2010 r.
-
01. 01. 2009 r. -31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.
-
01. 01. 2011 r. -31. 12. 2011 r.
-
2010 r.
-
01. 01. 2009 r. -31. 12. 2009 r.
-
01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.
-
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.
-
01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.
-
793 500,00 ZŁ
-
6 000,00 ZŁ
-
2 098 786,00 ZŁ