Bilans
Rachunek zysków i strat
Dokumenty
-
15.10.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.07.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
25.09.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
06.09.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
14.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
30.12.2016
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
14.07.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
15.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
15.07.2013
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
16.07.2012
2011 r.
-
12.07.2011
2010 rok
-
07.07.2010
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
09.07.2009
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
11.07.2008
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
16.07.2007
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
12.07.2006
01. 01. 2005-31. 12. 2005r.
-
16.11.2005
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
16.07.2004
Od 01. 01. 2003r. Do 31. 12. 2003r.
-
30.07.2003
01. 05. 2002-31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
2011 r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
2011 r.
-
2010 rok
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005-31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
Od 01. 01. 2003r. Do 31. 12. 2003r.
-
01. 05. 2002-31. 12. 2002r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.
-
2011 r.
-
2010 rok
-
01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.
-
01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.
-
01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.
-
01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.
-
01. 01. 2005-31. 12. 2005r.
-
01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.
-
Od 01. 01. 2003r. Do 31. 12. 2003r.
-
01. 05. 2002-31. 12. 2002r.
-
4 300 000,00 ZŁ
-
195 000,00 ZŁ
-
47 500,00 ZŁ