Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
01.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
31.03.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
25.11.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
14.01.2019
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
05.09.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
08.08.2016
Od 01. 05. 2014 do 31. 12. 2015
-
15.10.2014
Od 01. 05. 2013 do 30. 04. 2014
-
05.11.2013
01. 05. 2012 r. - 30. 04. 2013 r.
-
25.10.2012
01. 05. 2011 r. - 30. 04. 2012 r.
-
03.11.2011
01. 05. 2010 r. - 30. 04. 2011 r.
-
22.10.2010
01. 05. 2009 r. - 30. 04. 2010 r.
-
14.12.2009
Od 01. 05. 2008 r. Do 30. 04. 2009 r.
-
02.10.2009
01. 05. 2007 r. - 30. 04. 2008 r.
-
31.03.2009
01. 05. 2006 r. - 30. 04. 2007 r.
-
17.07.2007
01. 05. 2005 r. - 30. 04. 2006 r.
-
01.02.2006
01. 05. 2004 - 30. 04. 2005
-
22.03.2005
01. 05. 2003 r. - 30. 04. 2004 r.
-
03.06.2004
01. 01. 2002 - 30. 04. 2003
-
29.11.2002
01. 01. - 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 05. 2014 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 05. 2013 do 30. 04. 2014
-
01. 05. 2012 r. - 30. 04. 2013 r.
-
01. 05. 2011 r. - 30. 04. 2012 r.
-
01. 05. 2010 r. - 30. 04. 2011 r.
-
01. 05. 2009 r. - 30. 04. 2010 r.
-
Od 01. 05. 2008 r. Do 30. 04. 2009 r.
-
01. 05. 2007 r. - 30. 04. 2008 r.
-
01. 05. 2006 r. - 30. 04. 2007 r.
-
01. 05. 2005 r. - 30. 04. 2006 r.
-
01. 05. 2004 - 30. 04. 2005
-
01. 05. 2003 r. - 30. 04. 2004 r.
-
01. 01. 2002 - 30. 04. 2003
-
01. 01. - 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 05. 2014 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 05. 2013 do 30. 04. 2014
-
01. 05. 2012 r. - 30. 04. 2013 r.
-
01. 05. 2011 r. - 30. 04. 2012 r.
-
01. 05. 2010 r. - 30. 04. 2011 r.
-
01. 05. 2009 r. - 30. 04. 2010 r.
-
Od 01. 05. 2008 r. Do 30. 04. 2009 r.
-
01. 05. 2007 r. - 30. 04. 2008 r.
-
01. 05. 2006 r. - 30. 04. 2007 r.
-
01. 05. 2005 r. - 30. 04. 2006 r.
-
01. 05. 2004 - 30. 04. 2005
-
01. 05. 2003 r. - 30. 04. 2004 r.
-
01. 01. 2002 - 30. 04. 2003
-
01. 01. - 31. 12. 2001r.
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 05. 2014 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 05. 2013 do 30. 04. 2014
-
01. 05. 2012 r. - 30. 04. 2013 r.
-
01. 05. 2011 r. - 30. 04. 2012 r.
-
01. 05. 2010 r. - 30. 04. 2011 r.
-
01. 05. 2009 r. - 30. 04. 2010 r.
-
Od 01. 05. 2008 r. Do 30. 04. 2009 r.
-
01. 05. 2007 r. - 30. 04. 2008 r.
-
01. 05. 2006 r. - 30. 04. 2007 r.
-
01. 05. 2005 r. - 30. 04. 2006 r.
-
01. 05. 2004 - 30. 04. 2005
-
01. 05. 2003 r. - 30. 04. 2004 r.
-
01. 01. - 31. 12. 2001r.
-
Nazwa serii
A
Liczba akcji w serii
20469000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
20 469 000,00 ZŁ