Bilans
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Dokumenty
-
12.07.2021
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
15.09.2020
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
08.07.2019
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
05.07.2018
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
10.07.2017
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
10.06.2016
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
13.07.2015
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
17.07.2014
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
28.06.2013
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
06.07.2012
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
07.10.2011
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
13.07.2010
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
13.07.2009
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
10.07.2008
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
10.07.2007
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
15.05.2006
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
27.06.2005
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
07.07.2004
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
08.07.2003
01. 01. 2002-31. 12. 2002
-
25.06.2002
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002-31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002-31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
-
Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
-
Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
-
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
-
Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
-
Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
-
Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014
-
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013
-
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
-
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
-
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
-
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009
-
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008
-
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007
-
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006
-
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005
-
01. 01. 2004 - 31. 12. 2004
-
01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.
-
01. 01. 2002-31. 12. 2002
-
01. 01. 2001 - 31. 12. 2001
-
Nazwa serii
B
Liczba akcji w serii
200000
Uprzywilejowanie
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
-
86 308 200,00 ZŁ